DevForum Pub & Chat🍻

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-03/facebook-data-on-533-million-users-leaked-business-insider

1 Like
16/02/2021  06:38       383,913,186 africa.rar
15/02/2021  21:07        12,486,468 albania.rar
15/02/2021  21:08        38,426,075 algeria.rar
16/02/2021  07:15       868,451,666 america.rar
15/02/2021  21:08        13,789,760 angola.rar
15/02/2021  21:15       284,279,590 arabiasaudita.rar
15/02/2021  21:17        57,016,283 argentina.rar
15/02/2021  21:21       196,566,847 australia.rar
15/02/2021  21:22        34,209,224 austria.rar
15/02/2021  21:22         2,223,423 azerbaijan.rar
15/02/2021  21:22        17,044,124 bahrain.rar
15/02/2021  21:25        90,456,759 bangladesh.rar
15/02/2021  21:25         7,026,223 bbotswana.rar
15/02/2021  21:27        87,114,015 belgio.rar
15/02/2021  21:27            81,493 bhutan.rar
15/02/2021  21:29        68,097,352 bolivia.rar
15/02/2021  21:29            16,574 bosnia_and_herzegovina.rar
15/02/2021  21:35       204,602,436 brasile.rar
15/02/2021  21:35         5,573,204 brunei.rar
15/02/2021  21:36        11,349,712 bulgaria.rar
15/02/2021  21:36           165,305 burkina_faso.rar
15/02/2021  21:36           385,274 burundi.rar
15/02/2021  21:36            72,895 cambodia.rar
15/02/2021  21:37        51,251,245 camerun.rar
15/02/2021  21:39        93,113,387 canada.rar
15/02/2021  21:39            40,393 chad.rar
15/02/2021  21:44       177,011,135 cile.rar
15/02/2021  21:44        18,735,667 cina.rar
15/02/2021  21:44         3,368,982 cipro.rar
16/02/2021  07:14       450,159,854 colombia.rar
15/02/2021  21:45        38,044,504 costarica.rar
15/02/2021  21:46        16,830,275 croazia.rar
15/02/2021  21:46        18,911,600 danimarca.rar
15/02/2021  21:46           319,994 djibouti.rar
15/02/2021  21:46         7,668,878 ecuador.rar
16/02/2021  00:58       317,023,650 egitto.rar
15/02/2021  21:46           112,891 elsalvador.rar
15/02/2021  21:46         2,414,427 estonia.rar
15/02/2021  21:46           318,809 ethiopia.rar
15/02/2021  21:46           153,106 fiji.rar
15/02/2021  21:47        24,980,149 filippine.rar
15/02/2021  21:48        36,355,771 finlandia.rar
16/02/2021  07:15       554,581,322 francia.rar
15/02/2021  21:48         2,271,614 georgia.rar
15/02/2021  21:53       178,375,289 germania.rar
15/02/2021  21:53        23,576,884 ghana.rar
15/02/2021  21:54        12,279,896 giappone.rar
15/02/2021  21:54        17,688,665 grecia.rar
15/02/2021  21:55        35,747,076 guatemala.rar
15/02/2021  21:55           392,302 haiti.rar
15/02/2021  21:55           383,700 honduras.rar
15/02/2021  21:57        67,277,980 hongkong.rar
15/02/2021  22:00       148,643,817 india.rar
15/02/2021  22:01         3,402,766 indonesia.rar
15/02/2021  22:03        77,964,953 iran.rar
15/02/2021  22:04        38,948,003 irlanda.rar
15/02/2021  22:04           904,219 islanda.rar
15/02/2021  22:06       105,659,840 israele.rar
16/02/2021  07:12       999,930,182 italia.rar
15/02/2021  22:06         8,536,468 jamaica.rar
15/02/2021  22:09        76,314,512 kazakistan.rar
15/02/2021  22:09         2,639,240 koreasud.rar
15/02/2021  22:10        56,559,673 kuwait.rar
15/02/2021  22:10        11,202,899 libano.rar
15/02/2021  22:11        35,698,394 libia.rar
15/02/2021  22:11            25,155 liechtenstein.rar
15/02/2021  22:11         5,944,731 lituania.rar
15/02/2021  22:11         5,024,786 lussemburgo.rar
15/02/2021  22:12         9,867,862 macao.rar
15/02/2021  22:12         2,260,797 maldive.rar
15/02/2021  22:19       314,646,746 malesia.rar
15/02/2021  22:19         3,039,937 malta.rar
15/02/2021  22:20         8,223,550 marco.rar
15/02/2021  22:23       130,433,117 marocco.rar
15/02/2021  22:23        22,593,182 mauritius.rar
16/02/2021  01:38       326,163,803 messico.rar
15/02/2021  22:24         1,138,473 moldova.rar
15/02/2021  22:24        11,336,010 namibia.rar
15/02/2021  22:32       318,341,545 nigeria.rar
15/02/2021  22:32        13,400,578 norvegia.rar
15/02/2021  22:32         1,827,549 nuovazelanda.rar
15/02/2021  22:34        74,640,227 oman.rar
15/02/2021  22:38       154,342,477 paesibassi.rar
15/02/2021  22:39        35,775,759 panama.rar
15/02/2021  22:44       215,644,067 peru.rar
15/02/2021  22:47        85,157,892 polonia.rar
15/02/2021  22:48        61,239,789 portogallo.rar
15/02/2021  22:48         3,397,194 portorico.rar
15/02/2021  22:50        66,089,762 qatar.rar
15/02/2021  22:52        92,529,051 repdomenicana.rar
15/02/2021  22:53        37,017,559 repubblicaceca.rar
15/02/2021  23:00       238,242,211 russia.rar
15/02/2021  23:00         4,214,925 serbia.rar
15/02/2021  23:02        78,412,817 singapore.rar
15/02/2021  23:02         5,983,049 slovenia.rar
15/02/2021  23:09       296,894,120 spagna.rar
15/02/2021  23:10        29,762,690 svezia.rar
15/02/2021  23:11        46,870,147 svizzera.rar
15/02/2021  23:12        19,500,078 taiwan.rar
15/02/2021  23:12        20,777,222 tunisia.rar
15/02/2021  23:18       230,511,228 turchia.rar
15/02/2021  23:18           438,420 turkmenistan.rar
15/02/2021  23:22       140,759,869 uae.rar
15/02/2021  23:29       306,714,010 uk.rar
15/02/2021  23:30        10,483,033 ungheria.rar
15/02/2021  23:31        38,396,455 uruway.rar
15/02/2021  23:31         1,527,966 vietnam.rar
15/02/2021  23:32        64,959,928 yemen.rar
             108 File(s)  9,633,692,065 bytes

Nu pare sa contina Romania

E impreuna cu Nigeria, de-aia :slight_smile:

we are safe :)))

Sau mai grav, tailwind css… :woozy_face:

1 Like

9 posts were split to a new topic: Despre Tailwind CSS 2021

1 Like

Am trait toata viata o minciuna.
Nimeni nu mi-a zis ca Win+. sau Win+; deschide panelul de emoji’s. :roll_eyes::roll_eyes::hot_face::scream::cold_sweat::cowboy_hat_face::clown_face:
Am apasat din greseala pe Win+, si ghici ce?? Iti arata temporar desktop-ul.

3 Likes

Click 2 → Translate

Tl;Dr: mac-urile cu M1 pot fi upgradate cu mai mult ram și mai mult spațiu.

Partea cu adevărat bună ar putea fi că ar putea fi reparat mac-ul și după ce iese din garanție :slight_smile:

2 Likes

Am mai vazut si eu clipuri pe Youtube unde memoria era schimbata la Iphone :slight_smile:
De la 16 la 32 prin lipirea unui nou chip.

:grin:

image

Femeile ie grele, complicate. :slight_smile:

Bine ca LinkedIn este un Tinder pe invers.


PS: O noua idee de mentorat.

2 Likes

Eu acum trebuie să cumpăr un laptop cuiva, iar toate laptop-urile de 14 inch sub 1000 de euro au RAM-ul lipit pe placa de bază. Partea urâtă e că îți poți lua ceva de genul Ryzen 4500U/chiar 5500U (o bestie de procesor) cu 8gb de RAM dar fără posibilitatea de a mai adăuga RAM… E.g Acer Swift 3/Asus Vivobook S14/ Lenovo Ideapad 14…

Sigur cineva își va face un business din upgrade de RAM, în special cei care repară telefoane.

Problema nici măcar nu e că e complicat ci că nu găsești cip-ul de memorie gata de sudat ca și service. Trebuie să îl iei de pe o placă donatoare, sa il cureți, să ii pui biluțe noi de cositor, ceea ce ia și mai mult timp și sunt mari șansele să greșești ceva.

1 Like


:grin:

2 Likes

Macar du-o pana la capat acum.

Let me say that again: I don’t like Ruby on Rails and I hate everything about you, Ruby Murphy!

:crazy_face:

eh
:grin:
10 litere

Era ideal dacă spuneai doar „i don’t like ruby”.

Și dacă îți spunea despre numele lui, îi spuneai un „i don’t like you, Ruby” :grin:

(după aia ne mirăm când oamenii spun de noi că suntem asociali…)

Over engineering :grinning:
P.S. am încurcat subiectul

2 Likes

Improvise, adapt, overcome :grin: